福建省福州市审计局行政执法人员名单
时间:
2018-04-09 17:11
福建省福州市审计局行政执法人员名单 | ||||||
(按行政执法证号码排序) | ||||||
姓名 | 性别 | 单位 | 编制 | 执法区域 | 发证机关 | 行政执法证号码 |
刘小红 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220004 |
陈峰 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220006 |
周钦 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220008 |
林志石 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220009 |
胡美贞 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220010 |
王引 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220011 |
程力弘 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220012 |
王敏涛 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220014 |
黄一琴 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220016 |
徐洁华 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220019 |
郑生明 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220020 |
林芳 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220021 |
王文净 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220024 |
陈晶 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220026 |
周明辉 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220027 |
郑堃 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220028 |
陈影 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220030 |
陈凤楠 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220031 |
陈遂 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220033 |
刘琼 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220038 |
林晴 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220039 |
江超榕 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220040 |
张文建 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220041 |
林恒 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220042 |
张永光 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220043 |
方韶玲 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220044 |
翁国荣 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220045 |
徐超 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220048 |
王辉 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220049 |
朱晓彤 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220050 |
吴文娟 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220051 |
林焰 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220053 |
黄建忠 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220055 |
徐启根 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220056 |
林伟 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220057 |
陈燕汀 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220059 |
郭祥群 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220060 |
官静平 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220061 |
李宝华 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220062 |
林慧勇 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220063 |
陈前卫 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220066 |
林光明 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220068 |
吴祥添 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220069 |
余深尉 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220070 |
陈辉瑜 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220071 |
倪贵平 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220073 |
黄兹恬 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220074 |
陈凌芳 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220075 |
林文艳 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220076 |
李蓉 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220077 |
俞登伟 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220078 |
卢茜 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220079 |
李燕 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220083 |
林城冰 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35100100220084 |
黄彩霞 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270001 |
马芳芳 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270002 |
翁倩 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270003 |
林艳云 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270004 |
赵薇 | 女 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270005 |
郑若洪 | 男 | 福州市审计局 | 公务员 | 福州市 | 福建省法制办 | 35160100270006 |
来源:审计局
扫一扫在手机上查看当前页面